DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/07/2022 0 1290 1955 18 1 1266 3245 3
22/07/2022 0 1287 1955 18 1 1287 3242 16
21/07/2022 0 1285 1955 18 1 1245 3240 22
20/07/2022 0 1285 1955 18 1 1244 3240 23
19/07/2022 0 1279 1955 18 1 1244 3224 17
15/07/2022 0 1262 1955 18 0 1218 3217 26
14/07/2022 0 1257 1955 18 0 1212 3212 27
13/07/2022 0 1252 1955 18 0 1207 3207 27
12/07/2022 0 1246 1955 18 0 1204 3201 24
11/07/2022 0 1236 1955 18 0 1196 3191 22
07/06/2022 0 932 1955 18 0 912 2887 2
30/03/2022 0 928 1955 18 0 910 2883 0
08/02/2022 0 881 1897 18 0 801 2778 62
01/02/2022 0 817 1866 17 1 744 2683 55
28/01/2022 0 789 1831 17 0 707 2620 65
11/01/2022 0 678 1625 17 0 650 2303 11
10/01/2022 0 678 1625 17 0 650 2303 11
07/01/2022 0 676 1610 17 0 644 2286 15
04/01/2022 0 669 1547 17 0 644 2216 8
29/12/2021 1 668 1518 17 0 643 2187 8
10/12/2021 0 658 1476 17 0 640 2134 1
23/11/2021 0 657 1469 17 0 640 2126 0
09/11/2021 0 657 1456 17 0 640 2113 0
08/11/2021 0 657 1450 17 0 639 2107 1
28/10/2021 0 657 1443 17 0 638 2100 2
21/10/2021 1 655 1433 17 0 635 2089 3
14/10/2021 0 653 1415 17 0 635 2068 1
13/10/2021 0 652 1415 17 0 635 2067 0
08/10/2021 0 652 1409 17 0 634 2061 1
23/09/2021 6 649 1400 17 0 628 2055 4
22/09/2021 0 649 1400 17 0 628 2049 4
15/09/2021 0 648 1396 17 0 628 2044 3
13/09/2021 0 646 1392 17 0 628 2038 0
03/09/2021 0 645 1392 17 0 628 2037 0
31/08/2021 0 644 1387 17 0 627 2031 0
30/08/2021 0 644 1387 17 0 627 2031 0
18/08/2021 0 644 1387 17 0 627 2031 0
17/08/2021 0 644 1387 17 0 627 2031 0
13/08/2021 0 644 1387 17 0 627 2031 0
11/08/2021 0 644 1386 17 0 627 2030 0
10/08/2021 0 644 1383 17 0 627 2027 0
09/08/2021 0 644 1381 17 0 627 2025 0
05/08/2021 2 644 1373 17 0 626 2019 1
02/08/2021 12 644 1361 17 0 626 2017 1
02/08/2021 12 644 1361 17 0 626 2017 1
30/07/2021 7 644 1361 17 0 626 2012 1
28/07/2021 10 644 1351 17 0 626 2005 1
27/07/2021 1 644 1351 17 0 626 1996 1
26/07/2021 6 643 1346 17 0 626 1995 0
23/07/2021 0 643 1344 17 0 626 1989 0
20/07/2021 2 643 1334 17 0 621 1979 5
19/07/2021 4 643 1330 17 0 618 1977 8
15/07/2021 7 643 1323 17 0 612 1973 14
13/07/2021 5 643 1318 17 0 604 1966 22
12/07/2021 19 642 1300 17 0 601 1961 24
07/07/2021 0 635 1288 17 1 587 1923 30
01/07/2021 24 616 1259 17 0 568 1899 31
30/06/2021 10 616 1259 17 0 568 1885 31
23/06/2021 23 590 1230 18 0 542 1843 31
21/06/2021 28 581 1218 18 0 536 1827 28
17/06/2021 25 571 1213 17 2 529 1809 25
14/06/2021 28 563 1197 17 1 524 1746 21
01/06/2021 24 529 1141 15 2 459 1653 53
28/05/2021 30 506 1115 15 0 439 1618 60
27/05/2021 30 506 1115 15 0 439 1618 60
26/05/2021 20 497 1104 14 3 426 1588 54
19/05/2021 22 461 1034 13 3 403 1488 42
17/05/2021 17 445 1027 13 3 392 1463 37
14/05/2021 17 441 1020 13 2 379 1452 47
13/05/2021 9 439 1020 13 2 379 1442 45
12/05/2021 10 436 1017 13 2 378 1442 43
11/05/2021 4 436 1017 13 1 369 1435 53
10/05/2021 15 424 1011 13 1 362 1423 48
07/05/2021 10 407 964 12 1 356 1361 39
07/05/2021 10 407 964 12 1 356 1361 39
05/05/2021 10 407 964 12 1 356 1361 39
04/05/2021 1 396 955 12 1 353 1341 31
03/05/2021 23 382 945 12 1 353 1339 17
30/04/2021 1 381 945 11 0 353 1317 17
29/04/2021 10 377 940 11 0 353 1317 13
28/04/2021 11 373 940 11 0 353 1314 9
27/04/2021 8 367 936 11 0 349 1301 7
26/04/2021 8 367 936 11 0 349 1301 7
26/04/2021 3 367 936 11 0 348 1296 8
23/04/2021 8 366 932 11 0 348 1296 7
22/04/2021 5 366 932 11 0 348 1293 7
22/04/2021 5 366 932 11 0 348 1293 7
19/04/2021 10 363 924 10 0 347 1288 6
15/04/2021 14 360 916 10 0 339 1277 11
14/04/2021 9 360 916 10 0 339 1272 11
12/04/2021 9 358 909 10 0 339 1263 9
09/04/2021 9 357 904 10 0 339 1257 8
08/04/2021 6 357 904 10 0 339 1254 8
07/04/2021 0 352 891 10 1 335 1229 6
05/04/2021 0 352 891 10 1 335 1229 6
05/04/2021 0 352 891 10 1 335 1229 6
05/04/2021 0 352 891 10 1 335 1229 6
31/03/2021 4 351 888 10 1 335 1229 5
30/03/2021 10 350 879 10 1 335 1225 4
29/03/2021 4 350 879 10 0 335 1219 5
26/03/2021 4 348 863 10 0 333 1201 5
25/03/2021 4 348 863 10 0 333 1201 5
24/03/2021 4 348 863 10 0 333 1201 5
23/03/2021 6 348 861 10 0 333 1201 5
22/03/2021 10 345 856 10 0 333 1197 2
18/03/2021 10 344 846 10 0 328 1186 6
17/03/2021 3 344 842 10 0 326 1175 8
15/03/2021 13 344 831 10 0 326 1170 8
12/03/2021 3 339 830 10 0 326 1158 7
11/03/2021 2 339 830 6 0 326 1158 7
10/03/2021 7 337 815 6 0 325 1146 6
08/03/2021 7 337 815 6 0 325 1146 6
04/03/2021 11 332 809 6 0 332 1139 1
26/02/2021 9 329 801 6 0 320 1126 3
25/02/2021 11 329 799 6 0 320 1126 3
23/02/2021 10 329 794 6 0 316 1120 7
22/02/2021 11 329 788 6 0 315 1115 8
19/02/2021 5 329 788 6 0 310 1109 13
18/02/2021 2 328 787 6 0 304 1104 18
17/02/2021 8 326 781 6 0 304 1102 16
16/02/2021 0 326 781 6 0 292 1094 28
15/02/2021 0 326 781 6 0 292 1094 28
11/02/2021 10 326 771 6 0 291 1094 29
10/02/2021 11 321 765 6 0 287 1084 28
08/02/2021 14 316 756 6 0 280 1073 30
05/02/2021 7 316 756 6 0 279 1066 31
04/02/2021 21 311 740 6 1 278 1059 26
01/02/2021 23 299 713 6 1 266 1022 26
29/01/2021 6 299 713 6 1 266 1005 26
27/01/2021 13 291 700 6 1 256 992 28
26/01/2021 9 287 696 6 1 255 980 25
25/01/2021 12 284 688 6 2 254 972 22
21/01/2021 24 276 672 6 2 242 961 26
20/01/2021 11 268 666 6 2 232 940 31
18/01/2021 19 260 649 6 0 220 928 34
13/01/2021 23 246 622 5 0 189 891 52
12/01/2021 27 239 613 5 0 173 879 61
31/12/2020 68 156 467 2 4 126 692 0
30/12/2020 68 156 467 2 4 108 692 0
29/12/2020 71 153 467 2 2 107 691 0
28/12/2020 66 153 467 2 1 107 686 0
27/12/2020 86 137 444 2 1 93 667 0
26/12/2020 86 137 444 2 1 93 667 0
25/12/2020 86 137 444 2 1 93 667 0
24/12/2020 86 137 444 2 1 93 667 0
23/12/2020 80 136 441 2 1 84 657 0
22/12/2020 84 131 430 2 1 80 645 0
21/12/2020 62 130 427 2 2 80 619 0
20/12/2020 70 117 397 2 2 79 584 0
19/12/2020 70 117 397 2 2 79 584 0
18/12/2020 70 117 397 2 2 79 584 0
17/12/2020 80 101 389 2 2 74 570 0
16/12/2020 59 100 389 0 2 72 548 0
15/12/2020 50 93 388 0 1 69 531 0
14/12/2020 34 92 388 0 0 66 514 0
13/12/2020 44 80 382 0 0 66 506 0
12/12/2020 44 80 382 0 0 66 506 0
11/12/2020 44 80 382 0 0 66 506 0
10/12/2020 27 79 376 0 0 66 482 0
09/12/2020 24 79 376 0 0 65 479 0
08/12/2020 22 67 366 0 0 65 455 0
07/12/2020 22 67 366 0 0 65 455 0
06/12/2020 19 67 366 0 0 65 452 0
05/12/2020 19 67 366 0 0 65 452 0
03/12/2020 19 67 366 0 0 65 452 0
02/12/2020 19 67 366 0 0 65 452 0
01/12/2020 16 66 366 0 0 65 448 0
30/11/2020 15 66 366 0 0 65 447 0
29/11/2020 13 65 359 0 0 64 437 0
28/11/2020 13 65 359 0 0 64 437 0
27/11/2020 13 65 359 0 0 64 437 0
26/11/2020 12 65 359 0 0 64 436 0
25/11/2020 12 65 359 0 0 64 436 0
24/11/2020 3 63 359 0 0 62 425 0
23/11/2020 3 63 359 0 0 62 425 0
22/11/2020 2 63 357 0 0 62 422 0
21/11/2020 2 63 357 0 0 62 422 0
20/11/2020 2 63 357 0 0 62 422 0
19/11/2020 2 63 357 0 0 62 422 0
18/11/2020 2 63 357 0 0 62 422 0
17/11/2020 2 63 355 0 0 62 420 0
16/11/2020 2 63 355 0 0 62 420 0
13/11/2020 3 63 354 0 0 62 420 0
12/11/2020 4 63 354 0 0 62 421 0
11/11/2020 4 63 354 0 0 62 421 0
10/11/2020 1 62 354 0 0 62 417 0
09/11/2020 1 62 354 0 0 61 417 0
08/11/2020 3 62 352 0 0 61 417 0
07/11/2020 3 62 352 0 0 61 417 0
06/11/2020 3 62 352 0 0 61 417 0
05/11/2020 3 62 352 0 0 61 417 0
04/11/2020 1 62 352 0 0 61 415 0
03/11/2020 1 62 352 0 0 61 415 0
01/11/2020 4 62 349 0 0 61 415 0
31/10/2020 4 62 349 0 0 61 415 0
30/10/2020 4 61 349 0 0 61 414 0
29/10/2020 4 61 349 0 0 61 414 0
28/10/2020 6 61 347 0 0 61 414 0
27/10/2020 6 61 347 0 0 59 414 0
26/10/2020 6 61 347 0 0 59 414 0
25/10/2020 4 61 346 0 0 59 411 0
24/10/2020 4 61 346 0 0 59 411 0
23/10/2020 4 61 346 0 0 59 411 0
22/10/2020 4 61 346 0 0 59 411 0
21/10/2020 2 61 346 0 0 59 409 0
20/10/2020 2 61 346 0 1 53 409 0
19/10/2020 0 61 346 0 1 51 407 0
18/10/2020 10 60 337 0 1 49 407 0
17/10/2020 10 60 337 0 1 49 407 0
16/10/2020 10 60 337 0 1 49 407 0
15/10/2020 18 60 329 0 1 48 407 0
14/10/2020 15 60 329 0 1 43 404 0
13/10/2020 13 60 329 0 1 41 402 0
12/10/2020 5 59 329 0 1 39 393 0
11/10/2020 5 59 329 0 1 39 393 0
10/10/2020 6 59 328 0 1 39 393 0
09/10/2020 35 52 305 0 1 39 392 0
08/10/2020 27 52 305 0 1 38 384 0
07/10/2020 27 51 305 0 1 38 383 0
06/10/2020 37 50 283 0 1 37 370 0
05/10/2020 22 49 268 0 0 37 339 0
04/10/2020 22 49 268 0 0 34 339 0
03/10/2020 22 49 268 0 0 34 339 0
02/10/2020 22 49 268 0 0 34 339 0
01/10/2020 22 49 250 0 0 34 321 0
30/09/2020 9 40 214 0 0 34 263 0
29/09/2020 9 40 214 0 0 34 263 0
28/09/2020 7 39 214 0 0 34 260 0
27/09/2020 4 38 211 0 0 34 253 0
26/09/2020 4 38 211 0 0 34 253 0
25/09/2020 4 38 211 0 0 34 253 0
24/09/2020 4 38 211 0 0 34 253 0
23/09/2020 8 36 206 0 0 34 250 0
22/09/2020 8 36 206 0 0 34 250 0
21/09/2020 1 36 206 0 0 34 243 0
20/09/2020 5 36 202 0 0 34 243 0
19/09/2020 5 36 202 0 0 34 243 0
18/09/2020 5 36 202 0 0 34 243 0
17/09/2020 7 36 200 0 0 34 243 0
16/09/2020 3 36 200 0 0 34 239 0
15/09/2020 3 35 200 0 0 34 238 0
14/09/2020 3 35 200 0 0 34 238 0
13/09/2020 6 34 194 0 0 34 234 0
12/09/2020 6 34 194 0 0 34 234 0
11/09/2020 6 34 194 0 0 34 234 0
10/09/2020 14 34 186 0 0 34 234 0
09/09/2020 8 34 186 0 0 33 228 0
08/09/2020 8 34 186 0 0 33 228 0
07/09/2020 9 34 177 0 0 33 220 0
06/09/2020 9 34 177 0 0 33 220 0
05/09/2020 9 34 177 0 0 33 220 0
04/09/2020 9 34 177 0 0 33 220 0
03/09/2020 16 34 180 0 0 33 220 0
02/09/2020 9 34 180 0 0 33 213 0
01/09/2020 9 34 180 0 0 33 213 0
31/08/2020 9 34 180 0 0 33 213 0
30/08/2020 0 34 180 0 0 33 204 0
29/08/2020 0 34 180 0 0 33 204 0
28/08/2020 0 34 180 0 0 33 204 0
27/08/2020 9 33 162 0 0 33 204 0
26/08/2020 9 33 162 0 0 33 204 0
25/08/2020 9 33 162 0 0 33 204 0
24/08/2020 9 33 162 0 0 33 204 0
23/08/2020 0 33 162 0 0 33 195 0
22/08/2020 0 33 162 0 0 33 195 0
21/08/2020 0 33 162 0 0 33 195 0
20/08/2020 5 33 157 0 0 33 195 0
19/08/2020 5 33 157 0 0 33 195 0
18/08/2020 5 33 157 0 0 33 195 0
17/08/2020 5 33 157 0 0 28 195 0
16/08/2020 3 33 154 0 0 28 190 0
15/08/2020 3 33 154 0 0 28 190 0
14/08/2020 3 33 154 0 0 28 190 0
12/08/2020 3 33 154 0 0 28 190 0
11/08/2020 0 33 154 0 0 28 187 0
10/08/2020 0 33 154 0 0 27 187 0
09/08/2020 11 33 143 0 0 27 187 0
08/08/2020 11 33 143 0 0 23 187 0
07/08/2020 6 33 143 0 0 23 182 0
06/08/2020 0 33 143 0 0 23 176 0
05/08/2020 4 33 139 0 0 23 176 0
04/08/2020 6 33 137 0 0 23 176 0
03/08/2020 6 33 137 0 0 23 176 0
02/08/2020 6 33 129 0 0 23 168 0
01/08/2020 6 33 129 0 0 23 168 0
31/07/2020 8 33 127 0 0 23 168 0
30/07/2020 13 33 120 0 0 20 166 0
29/07/2020 5 33 120 0 0 20 158 0
28/07/2020 8 33 117 0 0 20 158 0
27/07/2020 4 33 117 0 0 20 154 0
26/07/2020 9 32 113 0 0 20 154 0
25/07/2020 9 32 113 0 0 20 154 0
24/07/2020 9 32 113 0 0 19 154 0
23/07/2020 26 28 99 0 0 18 153 0
22/07/2020 13 26 97 0 0 18 136 0
21/07/2020 8 26 97 0 0 16 131 0
20/07/2020 7 24 96 0 0 16 127 0
19/07/2020 12 21 85 0 0 13 118 0
18/07/2020 12 21 85 0 0 13 118 0
17/07/2020 12 21 85 0 0 13 118 0
16/07/2020 12 21 85 0 0 9 118 0
15/07/2020 12 21 85 0 0 9 118 0
14/07/2020 4 21 83 0 0 9 108 0
13/07/2020 9 17 75 0 0 9 101 0
12/07/2020 14 15 72 0 0 9 101 0
11/07/2020 14 15 72 0 0 9 101 0
10/07/2020 14 15 72 0 0 9 101 0
09/07/2020 13 14 71 0 0 9 98 0
08/07/2020 13 14 71 0 0 9 98 0
07/07/2020 14 14 68 0 0 9 96 0
06/07/2020 9 13 68 0 0 7 90 0
05/07/2020 7 13 66 0 0 7 86 0
04/07/2020 7 13 66 0 0 7 86 0
03/07/2020 7 13 66 0 0 7 86 0
02/07/2020 12 12 62 0 0 7 86 0
01/07/2020 6 12 55 0 0 7 73 0
30/06/2020 6 11 53 0 0 7 70 0
29/06/2020 8 10 44 0 0 7 62 0
28/06/2020 2 10 44 0 0 4 56 0
27/06/2020 2 10 44 0 0 4 56 0
26/06/2020 2 10 44 0 0 4 56 0
25/06/2020 2 9 44 0 0 3 55 0
24/06/2020 2 9 44 0 0 3 55 0
23/06/2020 0 8 37 0 0 3 45 0
22/06/2020 1 7 37 0 0 3 45 0
21/06/2020 2 4 33 0 0 3 39 0
20/06/2020 2 4 33 0 0 3 39 0
19/06/2020 2 4 33 0 0 3 39 0
18/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
17/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
16/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
15/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
14/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
13/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
12/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
11/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
10/06/2020 3 4 32 0 0 3 39 0
09/06/2020 1 4 31 0 0 3 36 0
08/06/2020 0 4 31 0 0 3 35 0
07/06/2020 0 3 31 0 0 3 34 0
06/06/2020 0 3 31 0 0 3 34 0
05/06/2020 0 3 31 0 0 3 34 0
04/06/2020 0 3 31 0 0 3 34 0
03/06/2020 0 3 31 0 0 3 34 0
02/06/2020 0 3 5 0 0 3 8 0
01/06/2020 0 3 5 0 0 3 8 0
31/05/2020 0 3 5 0 0 2 8 0
30/05/2020 0 3 5 0 0 2 8 0
29/05/2020 0 3 5 0 0 2 8 0
28/05/2020 0 3 5 0 0 2 8 0
27/05/2020 1 3 4 0 0 2 8 0
26/05/2020 1 3 4 0 0 2 8 0
25/05/2020 1 3 4 0 0 2 8 0
24/05/2020 2 2 4 0 0 2 8 0
23/05/2020 2 2 4 0 0 2 8 0
22/05/2020 2 2 4 0 0 2 8 0
21/05/2020 2 2 4 0 0 2 8 0
20/05/2020 2 2 4 0 0 2 8 0
19/05/2020 1 2 4 0 0 2 7 0
18/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
17/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
16/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
15/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
14/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
13/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
12/05/2020 1 2 2 0 0 2 5 0
11/05/2020 1 2 1 0 0 1 4 0
10/05/2020 0 2 1 0 0 0 3 0
09/05/2020 0 2 1 0 0 0 3 0
08/05/2020 0 2 1 0 0 0 3 0
07/05/2020 0 2 1 0 0 0 3 0
06/05/2020 0 2 0 0 0 0
05/05/2020 1 1 0 0 0 0
04/05/2020 1 1 0 0 0 0
03/05/2020 1 1 0 0 0 0
02/05/2020 1 1 0 0 0 0
01/05/2020 1 1 0 0 0 0
30/04/2020 1 1 0 0 0 0
29/04/2020 2 0 0 0 0 0
28/04/2020 2 0 0 0 0 0
27/04/2020 1 0 0 0 0 0
26/04/2020 0 0 0 0 0 0
25/04/2020 0 0 0 0 0 0
24/04/2020 0 0 0 0 0 0
24/04/2020 0 0 0 0 0 0
www.portalegre.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 09:43:48