DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/03/2024 226 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/03/2024 225 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/03/2024 224 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
26/03/2024 223 SEMSAB FRANCISCO CLEUDES CARDOSO - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 222 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
26/03/2024 221 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
26/03/2024 220 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
25/03/2024 219 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
25/03/2024 218 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
24/03/2024 217 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 120 1 120
23/03/2024 215 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 120 0.5 60
23/03/2024 214 SEMSAB MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/03/2024 216 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/03/2024 212 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/03/2024 211 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/03/2024 210 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
22/03/2024 209 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
21/03/2024 213 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
21/03/2024 208 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 0.5 60
21/03/2024 206 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
21/03/2024 205 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/03/2024 207 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 0.5 60
20/03/2024 204 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/03/2024 203 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
20/03/2024 202 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/03/2024 201 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
20/03/2024 200 SEMSAB JORNEY BRUNNO DEMURO DA SILVA - PSICOLOGO 120 0.5 60
20/03/2024 199 SEMSAB MARIA JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO - GERENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E SISTEMAS DE SAÚDE 200 0.5 100
19/03/2024 198 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
19/03/2024 197 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
19/03/2024 196 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
19/03/2024 195 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
18/03/2024 194 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 2 240
18/03/2024 193 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
18/03/2024 192 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/03/2024 191 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/03/2024 190 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
17/03/2024 189 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
17/03/2024 188 SEMSAB MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
17/03/2024 187 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2024 186 SEMSAB MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2024 185 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2024 184 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 183 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2024 182 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2024 181 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
14/03/2024 180 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 179 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
14/03/2024 178 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
14/03/2024 177 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
14/03/2024 176 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
13/03/2024 174 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
13/03/2024 173 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
13/03/2024 172 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
12/03/2024 171 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
12/03/2024 170 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
11/03/2024 167 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
11/03/2024 166 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
11/03/2024 165 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
09/03/2024 175 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
09/03/2024 169 SEMSAB TONY MARCIO FERNANDES MAGALHÃES - GERÊNCIA TRANSPORTES 120 0.5 60
08/03/2024 164 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 163 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 162 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 161 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 160 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 159 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
08/03/2024 158 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
08/03/2024 157 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
07/03/2024 168 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/03/2024 155 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
07/03/2024 154 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
07/03/2024 153 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/03/2024 152 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 156 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/03/2024 151 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/03/2024 150 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
06/03/2024 149 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
06/03/2024 148 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
05/03/2024 147 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
05/03/2024 146 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
05/03/2024 145 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
05/03/2024 144 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 0.5 60
04/03/2024 143 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 142 SEMSAB MARCOS ADRIANO DE BESSA - MOTORISTA 60 0.5 30
04/03/2024 141 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 140 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
04/03/2024 139 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
03/03/2024 138 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
03/03/2024 137 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
01/03/2024 136 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
29/02/2024 135 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
29/02/2024 134 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
28/02/2024 133 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
28/02/2024 132 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
28/02/2024 131 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
28/02/2024 130 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
27/02/2024 129 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
27/02/2024 128 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/02/2024 127 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/02/2024 126 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
26/02/2024 125 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
26/02/2024 124 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
25/02/2024 123 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 1 120
24/02/2024 122 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 1 60
24/02/2024 121 SEMSAB ANTONIO SOBRINHO - MOTORISTA 60 0.5 30
23/02/2024 120 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
23/02/2024 119 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
23/02/2024 118 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 1 120
22/02/2024 117 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
22/02/2024 116 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
22/02/2024 115 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/02/2024 114 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
21/02/2024 113 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
21/02/2024 111 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
20/02/2024 112 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
20/02/2024 110 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/02/2024 109 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
20/02/2024 108 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
19/02/2024 107 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
19/02/2024 106 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
19/02/2024 105 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
19/02/2024 104 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/02/2024 103 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/02/2024 101 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
17/02/2024 100 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
16/02/2024 102 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
16/02/2024 099 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
15/02/2024 098 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
15/02/2024 097 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
14/02/2024 096 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 120 1 120
12/02/2024 095 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
10/02/2024 094 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
09/02/2024 093 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
09/02/2024 092 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
09/02/2024 091 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
09/02/2024 090 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/02/2024 089 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/02/2024 088 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/02/2024 087 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
07/02/2024 086 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
07/02/2024 085 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
07/02/2024 084 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/02/2024 083 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/02/2024 082 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/02/2024 081 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/02/2024 080 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
05/02/2024 079 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
04/02/2024 078 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
04/02/2024 077 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 120 1 120
03/02/2024 076 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
02/02/2024 075 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
02/02/2024 074 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
02/02/2024 073 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
01/02/2024 072 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
11/01/2024 009 GP PMP FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
04/12/2023 674 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
04/12/2023 673 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
01/12/2023 672 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
01/12/2023 671 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
01/12/2023 670 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
01/12/2023 669 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
01/12/2023 668 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
30/11/2023 667 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
30/11/2023 666 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
29/11/2023 665 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
28/11/2023 664 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
28/11/2023 663 SEMSAB ROUZIMARIO MARCEL DIAS DA COSTA - MOTORISTA 60 0.5 30
28/11/2023 662 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
28/11/2023 661 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
27/11/2023 660 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
27/11/2023 659 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
27/11/2023 658 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
27/11/2023 657 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/11/2023 656 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
27/11/2023 655 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
24/11/2023 654 SEMSAB VANESSA LACERDA GONSALVES - MOTORISTA 120 2.5 300
24/11/2023 653 SEMSAB KARLA BEATRIZ DE FREITAS LIRA - MOTORISTA 120 2.5 300
24/11/2023 652 SEMSAB TASSIO RENAN GOMES PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
24/11/2023 651 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 0.5 60
24/11/2023 650 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
24/11/2023 649 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
23/11/2023 648 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
23/11/2023 647 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
23/11/2023 646 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
23/11/2023 645 SEMSAB ANTONIO MARTINS DE MOURA JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
22/11/2023 644 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
22/11/2023 643 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/11/2023 642 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
21/11/2023 641 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
21/11/2023 640 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
21/11/2023 639 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
20/11/2023 638 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
20/11/2023 637 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
20/11/2023 636 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
17/11/2023 635 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
17/11/2023 634 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
17/11/2023 633 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 100 0.5 50
17/11/2023 632 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
16/11/2023 631 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
16/11/2023 630 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
16/11/2023 629 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
14/11/2023 628 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
14/11/2023 627 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
13/11/2023 626 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
13/11/2023 625 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
13/11/2023 624 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
13/11/2023 623 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
13/11/2023 622 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
13/11/2023 621 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 1 120
10/11/2023 620 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 100 0.5 50
09/11/2023 619 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
09/11/2023 618 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
09/11/2023 617 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/11/2023 616 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
08/11/2023 615 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
08/11/2023 614 SEMSAB FRANCISCO CLEUDES CARDOSO - MOTORISTA 120 1 120
07/11/2023 613 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
07/11/2023 612 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
07/11/2023 611 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/11/2023 610 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/11/2023 609 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
06/11/2023 608 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 1 120
06/11/2023 607 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
06/11/2023 606 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
06/11/2023 605 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
06/11/2023 604 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
06/11/2023 603 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
31/10/2023 602 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 0.5 60
31/10/2023 601 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
31/10/2023 600 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60 0.5 30
31/10/2023 599 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
31/10/2023 598 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
30/10/2023 597 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
30/10/2023 596 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
30/10/2023 595 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120 1 120
30/10/2023 594 SEMSAB ANTONIO SOBRINHO - MOTORISTA 60 0.5 30
30/10/2023 593 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
30/10/2023 592 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
30/10/2023 591 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/10/2023 590 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
27/10/2023 589 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60 0.5 30
27/10/2023 588 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
27/10/2023 587 SEMSAB FRANCISCO CLEUDES CARDOSO - MOTORISTA 120 0.5 60
26/10/2023 586 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
26/10/2023 585 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
26/10/2023 584 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60 0.5 30
26/10/2023 583 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
25/10/2023 582 SEMSAB FRANCISCO CLEUDES CARDOSO - MOTORISTA 120 1 120
25/10/2023 581 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
25/10/2023 580 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
24/10/2023 579 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120 1 120
24/10/2023 578 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
24/10/2023 577 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
24/10/2023 576 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
24/10/2023 575 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
24/10/2023 574 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
23/10/2023 573 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120 1 120
23/10/2023 572 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60 0.5 30
23/10/2023 571 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/10/2023 570 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
20/10/2023 569 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/10/2023 568 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/10/2023 567 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 0.5 30
20/10/2023 566 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60 0.5 30
