| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 142,90 | 20,01 | 2,86 | 0,00 | 165,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,90 | 17,21 | 2,46 | 0,00 | 142,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 17,92 | 3,26 | 0,00 | 184,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 242,90 | 34,01 | 4,86 | 0,00 | 281,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 242,90 | 34,01 | 4,86 | 0,00 | 281,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 402,90 | 56,41 | 8,06 | 0,00 | 467,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 122,90 | 17,21 | 2,46 | 0,00 | 142,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 302,90 | 42,41 | 6,06 | 0,00 | 351,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 602,90 | 84,41 | 12,06 | 0,00 | 699,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 162,90 | 22,81 | 3,26 | 0,00 | 188,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,90 | 6,01 | 0,86 | 0,00 | 49,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 602,90 | 84,41 | 12,06 | 0,00 | 699,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,90 | 11,61 | 1,66 | 0,00 | 96,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 202,90 | 28,41 | 4,06 | 0,00 | 235,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,90 | 14,41 | 2,06 | 0,00 | 119,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 62,90 | 8,81 | 1,26 | 0,00 | 72,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 122,90 | 31,95 | 2,46 | 0,00 | 157,31 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 242,90 | 63,15 | 4,86 | 0,00 | 310,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 242,90 | 63,15 | 4,86 | 0,00 | 310,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 122,90 | 31,95 | 2,46 | 0,00 | 157,31 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 502,90 | 130,75 | 10,06 | 0,00 | 643,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,90 | 11,15 | 0,86 | 0,00 | 54,91 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 602,90 | 156,75 | 12,06 | 0,00 | 771,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 34,49 | 4,06 | 0,00 | 241,45 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 402,90 | 104,75 | 8,06 | 0,00 | 515,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 162,90 | 42,35 | 3,26 | 0,00 | 208,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 202,90 | 52,75 | 4,06 | 0,00 | 259,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,90 | 21,55 | 1,66 | 0,00 | 106,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 62,90 | 16,35 | 1,26 | 0,00 | 80,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 302,90 | 78,75 | 6,06 | 0,00 | 387,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 102,90 | 26,75 | 2,06 | 0,00 | 131,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 402,90 | 104,75 | 8,06 | 0,00 | 515,71 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 400,00 | 152,00 | 8,00 | 0,00 | 560,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 600,00 | 228,00 | 12,00 | 0,00 | 840,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 500,00 | 190,00 | 10,00 | 0,00 | 700,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 600,00 | 228,00 | 12,00 | 0,00 | 840,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 120,00 | 45,60 | 2,40 | 0,00 | 168,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 300,00 | 114,00 | 6,00 | 0,00 | 420,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,00 | 30,40 | 1,60 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 400,00 | 152,00 | 8,00 | 0,00 | 560,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 38,00 | 2,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 160,00 | 60,80 | 3,20 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,00 | 22,80 | 1,20 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 200,00 | 76,00 | 4,00 | 0,00 | 280,00 | INSCRITO | |
