| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 129,20 | 12,92 | 2,58 | 0,00 | 144,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 100,00 | 28,00 | 2,00 | 0,00 | 130,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,00 | 6,90 | 0,30 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,35 | 12,19 | 0,57 | 0,00 | 41,11 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 4,80 | 2,06 | 0,10 | 0,00 | 6,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 127,50 | 53,55 | 2,55 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 336,60 | 198,59 | 6,73 | 0,00 | 541,93 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 90,00 | 47,70 | 1,80 | 0,00 | 139,50 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,00 | 23,85 | 0,90 | 0,00 | 69,75 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 95,00 | 53,20 | 1,90 | 0,00 | 150,10 | INSCRITO |
Valor original total NOTA FISCALDE SERVIÇOAVULSA: R$ 4,80
Valor original total da dívida: R$ 4,80
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52