| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 40,00 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 42,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 9,20 | 0,80 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 10,80 | 0,80 | 0,00 | 51,60 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,00 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 47,20 | INSCRITO | |
