| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 60,00 | 4,80 | 1,20 | 0,00 | 66,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,00 | 13,80 | 1,20 | 0,00 | 75,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 60,00 | 15,60 | 1,20 | 0,00 | 76,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,00 | 30,60 | 1,20 | 0,00 | 91,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,00 | 27,00 | 1,20 | 0,00 | 88,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,00 | 26,40 | 1,20 | 0,00 | 87,60 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 60,00 | 36,60 | 1,20 | 0,00 | 97,80 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 60,00 | 33,60 | 1,20 | 0,00 | 94,80 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 40,00 | 27,20 | 0,80 | 0,00 | 68,00 | INSCRITO |
Valor original total PREÇOPÚBLICO DEGUIA DESEPULTAMENTO: R$ 60,00
Valor original total da dívida: R$ 60,00
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52