| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 750,00 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 763,50 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.970,06 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1.970,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.980,00 | 64,80 | 32,40 | 0,00 | 2.077,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 3.310,00 | 595,80 | 66,20 | 0,00 | 3.972,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 2.450,00 | 416,50 | 49,00 | 0,00 | 2.915,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 2.648,00 | 1.079,06 | 52,96 | 0,00 | 3.780,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 2.950,53 | 1.064,89 | 59,01 | 0,00 | 4.074,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 4.950,00 | 2.227,50 | 99,00 | 0,00 | 7.276,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 7.142,80 | 2.764,26 | 142,86 | 0,00 | 10.049,92 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 541,40 | 276,11 | 10,83 | 0,00 | 828,34 | INSCRITO |
Valor original total OUTORGA DEPERMISSAODE USO: R$ 1.970,06
Valor original total da dívida: R$ 1.970,06
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52