| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 303,92 | 64,52 | 6,84 | 0,00 | 375,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 190,38 | 66,89 | 7,14 | 0,00 | 264,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 316,90 | 112,06 | 10,45 | 0,00 | 439,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 211,93 | 38,90 | 9,32 | 0,00 | 260,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 310,71 | 115,66 | 7,48 | 0,00 | 433,85 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 288,63 | 57,74 | 6,46 | 0,00 | 352,83 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 67,16 | 12,94 | 1,99 | 13,72 | 95,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 176,49 | 14,05 | 4,68 | 0,00 | 195,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 19,38 | 21,54 | 3,28 | 0,00 | 44,19 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30.794,55 | 19.592,55 | 1.321,94 | 0,00 | 51.709,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,53 | 62,86 | 7,04 | 0,00 | 213,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 881,76 | 323,49 | 32,15 | 0,00 | 1.237,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 382,88 | 188,57 | 31,13 | 0,00 | 602,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 187,40 | 46,71 | 8,25 | 0,00 | 242,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 225,70 | 52,16 | 9,91 | 0,00 | 287,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 406,20 | 200,65 | 21,62 | 0,00 | 628,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 163,93 | 120,25 | 9,58 | 0,00 | 293,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 744,74 | 436,97 | 49,06 | 0,00 | 1.230,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 427,31 | 136,00 | 13,36 | 0,00 | 576,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 446,98 | 223,38 | 25,47 | 0,00 | 695,83 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,49 | 63,29 | 11,32 | 32,82 | 219,92 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 254,02 | 115,69 | 12,26 | 0,00 | 381,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 429,29 | 176,74 | 17,44 | 0,00 | 623,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,69 | 3,91 | 4,16 | 0,00 | 109,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 430,82 | 356,52 | 35,80 | 0,00 | 823,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 8.873,53 | 4.009,87 | 428,66 | 0,00 | 13.312,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,91 | 20,35 | 1,71 | 0,00 | 51,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1,44 | 0,54 | 0,07 | 0,00 | 2,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 657,66 | 134,40 | 18,38 | 0,00 | 810,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 123,01 | 101,12 | 8,72 | 0,00 | 232,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 649,66 | 299,82 | 32,07 | 0,00 | 981,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 175,31 | 122,74 | 10,79 | 71,07 | 379,92 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 456,27 | 207,45 | 24,68 | 191,23 | 879,62 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 206,51 | 118,76 | 11,53 | 36,53 | 373,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 355,28 | 238,30 | 21,07 | 141,66 | 756,31 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 245,88 | 170,71 | 14,22 | 42,81 | 473,62 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 122,81 | 82,65 | 7,36 | 35,80 | 248,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 298,11 | 192,57 | 18,26 | 122,68 | 631,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 2.128,36 | 1.764,61 | 158,47 | 1.647,07 | 5.698,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 442,69 | 214,19 | 20,39 | 0,00 | 677,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 464,46 | 236,61 | 21,66 | 0,00 | 722,73 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 467,54 | 416,38 | 32,91 | 238,35 | 1.155,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 88,57 | 38,35 | 4,28 | 0,00 | 131,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 171,11 | 106,85 | 9,53 | 31,18 | 318,67 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,40 | 24,40 | 3,20 | 0,00 | 98,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 636,30 | 415,75 | 38,53 | 0,00 | 1.090,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 131,90 | 106,94 | 8,87 | 70,71 | 318,42 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 540,55 | 250,13 | 24,83 | 0,00 | 815,51 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 408,06 | 305,88 | 39,39 | 207,03 | 960,36 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 1.240,19 | 957,35 | 70,98 | 0,00 | 2.268,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 230,76 | 142,27 | 13,50 | 82,72 | 469,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 48,42 | 32,06 | 3,07 | 23,58 | 107,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 837,44 | 680,07 | 57,49 | 379,65 | 1.954,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 95,91 | 292,21 | 20,63 | 116,17 | 524,92 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 73,40 | 44,15 | 3,88 | 0,00 | 121,45 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 33,31 | 21,39 | 2,32 | 26,27 | 83,29 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 773,47 | 438,76 | 41,15 | 0,00 | 1.253,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 319,67 | 193,83 | 21,44 | 188,49 | 723,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 321,32 | 203,97 | 20,81 | 205,15 | 751,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 418,46 | 303,00 | 29,18 | 308,05 | 1.058,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 116,17 | 80,61 | 5,44 | 0,00 | 202,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 313,12 | 104,03 | 12,55 | 0,00 | 429,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 554,93 | 280,86 | 24,67 | 0,00 | 860,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 736,49 | 372,38 | 33,96 | 0,00 | 1.142,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 743,15 | 387,26 | 34,20 | 0,00 | 1.164,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 439,94 | 252,20 | 19,63 | 0,00 | 711,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 481,54 | 286,90 | 21,09 | 0,00 | 789,54 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 2,55 | 1,12 | 0,05 | 0,00 | 3,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 541,97 | 345,75 | 23,38 | 0,00 | 911,10 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 12,00 | 6,14 | 0,46 | 0,00 | 18,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 160,56 | 85,97 | 6,63 | 0,00 | 253,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 102,66 | 65,21 | 4,28 | 0,00 | 172,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 153,37 | 81,76 | 6,42 | 0,00 | 241,55 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 816,83 | 471,18 | 35,21 | 0,00 | 1.323,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 116,55 | 86,40 | 5,18 | 0,00 | 208,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 171,61 | 105,55 | 7,04 | 0,00 | 284,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 203,97 | 83,63 | 4,08 | 0,00 | 291,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,80 | 14,54 | 0,82 | 0,00 | 56,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 1.014,66 | 537,36 | 44,05 | 0,00 | 1.596,07 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,97 | 120,08 | 4,98 | 152,29 | 323,32 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 126,61 | 319,95 | 14,56 | 460,53 | 921,65 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 160,23 | 89,53 | 6,37 | 0,00 | 256,13 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 111,54 | 76,62 | 4,51 | 0,00 | 192,67 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 17,15 | 12,53 | 0,70 | 0,00 | 30,38 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 607,50 | 420,44 | 25,29 | 0,00 | 1.053,23 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 37,60 | 40,29 | 2,03 | 19,71 | 99,62 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 25,97 | 69,85 | 2,92 | 91,44 | 190,18 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 107,60 | 249,15 | 10,86 | 315,07 | 682,67 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 11,98 | 7,31 | 0,51 | 0,00 | 19,80 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 246,08 | 175,89 | 10,60 | 0,00 | 432,57 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 47,00 | 115,07 | 4,80 | 137,81 | 304,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 175,48 | 405,85 | 18,29 | 540,12 | 1.139,74 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 80,16 | 190,92 | 8,50 | 253,96 | 533,55 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 56,07 | 103,67 | 4,54 | 109,62 | 273,90 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 2,50 | 1,80 | 0,05 | 0,00 | 4,35 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 43,03 | 49,54 | 2,45 | 32,45 | 127,48 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 35,70 | 84,91 | 3,58 | 102,56 | 226,75 | INSCRITO |
Valor original total PARCELAMENTO DÍVIDAATIVA: R$ 607,50
Valor original total da dívida: R$ 607,50
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52