| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 83,47 | 5,84 | 1,67 | 0,00 | 90,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,27 | 4,60 | 1,23 | 0,00 | 67,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,25 | 6,83 | 2,02 | 0,00 | 110,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 120,99 | 8,17 | 2,42 | 0,00 | 131,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 103,31 | 6,97 | 2,07 | 0,00 | 112,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,55 | 4,17 | 1,11 | 0,00 | 60,83 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 95,17 | 6,42 | 1,90 | 0,00 | 103,50 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,13 | 5,68 | 1,62 | 0,00 | 88,43 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,13 | 6,10 | 1,74 | 0,00 | 94,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 66,80 | 5,34 | 1,34 | 0,00 | 73,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 119,01 | 8,03 | 2,38 | 0,00 | 129,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 96,23 | 6,50 | 1,92 | 0,00 | 104,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,13 | 6,10 | 1,74 | 0,00 | 94,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,13 | 6,10 | 1,74 | 0,00 | 94,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,13 | 6,10 | 1,74 | 0,00 | 94,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,80 | 9,71 | 2,88 | 0,00 | 156,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,21 | 5,89 | 1,68 | 0,00 | 91,79 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 46,25 | 3,47 | 0,93 | 0,00 | 50,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 88,46 | 6,19 | 1,77 | 0,00 | 96,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,96 | 6,61 | 1,96 | 0,00 | 106,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,13 | 6,10 | 1,74 | 0,00 | 94,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 133,60 | 9,02 | 2,67 | 0,00 | 145,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,54 | 5,01 | 1,43 | 0,00 | 77,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,27 | 5,48 | 1,57 | 0,00 | 85,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 173,99 | 11,74 | 3,48 | 0,00 | 189,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 94,10 | 6,35 | 1,88 | 0,00 | 102,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 198,29 | 13,38 | 3,97 | 0,00 | 215,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 110,86 | 7,48 | 2,22 | 0,00 | 120,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 133,60 | 9,02 | 2,67 | 0,00 | 145,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,27 | 4,60 | 1,23 | 0,00 | 67,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 124,98 | 8,44 | 2,50 | 0,00 | 135,92 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.091,90 | 73,70 | 21,84 | 0,00 | 1.187,44 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,09 | 4,06 | 1,08 | 0,00 | 59,23 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 96,68 | 6,53 | 1,93 | 0,00 | 105,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 116,06 | 7,83 | 2,32 | 0,00 | 126,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,70 | 7,07 | 2,09 | 0,00 | 113,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 145,79 | 9,84 | 2,92 | 0,00 | 158,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,83 | 3,96 | 1,06 | 0,00 | 57,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,32 | 6,57 | 1,95 | 0,00 | 105,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 76,93 | 5,38 | 1,54 | 0,00 | 83,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,30 | 1,70 | 0,57 | 0,00 | 30,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,92 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 26,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,83 | 6,87 | 2,04 | 0,00 | 110,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 133,60 | 9,02 | 2,67 | 0,00 | 145,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 143,61 | 9,69 | 2,87 | 0,00 | 156,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 145,66 | 9,83 | 2,91 | 0,00 | 158,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 109,67 | 7,40 | 2,19 | 0,00 | 119,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,48 | 5,91 | 1,69 | 0,00 | 92,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,72 | 6,14 | 1,75 | 0,00 | 95,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 91,92 | 6,20 | 1,84 | 0,00 | 99,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,14 | 5,96 | 1,70 | 0,00 | 92,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 86,73 | 6,07 | 1,73 | 0,00 | 94,54 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,53 | 6,13 | 1,75 | 0,00 | 95,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 92,82 | 6,27 | 1,86 | 0,00 | 100,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,59 | 6,86 | 2,03 | 0,00 | 110,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,78 | 7,68 | 2,28 | 0,00 | 123,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 509,08 | 34,36 | 10,18 | 0,00 | 553,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,79 | 4,11 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,05 | 4,35 | 1,16 | 0,00 | 63,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,20 | 10,68 | 3,16 | 0,00 | 172,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,81 | 7,07 | 2,10 | 0,00 | 113,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 105,13 | 7,10 | 2,10 | 0,00 | 114,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 106,98 | 7,22 | 2,14 | 0,00 | 116,34 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 101,82 | 6,87 | 2,04 | 0,00 | 110,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,60 | 5,22 | 1,49 | 0,00 | 81,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 98,84 | 6,67 | 1,98 | 0,00 | 107,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 117,06 | 7,90 | 2,34 | 0,00 | 127,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 0 | 2023 | 1 | 137,46 | 9,28 | 2,75 | 0,00 | 149,49 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,82 | 5,73 | 1,64 | 0,00 | 89,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 139,37 | 9,41 | 2,79 | 0,00 | 151,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 95,60 | 6,45 | 1,91 | 0,00 | 103,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 84,90 | 5,38 | 1,70 | 0,00 | 91,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 106,31 | 7,18 | 2,13 | 0,00 | 115,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,36 | 8,19 | 2,43 | 0,00 | 131,98 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 113,20 | 7,64 | 2,26 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO | |
