Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50238 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA AQUINO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: USO EOCUPACAODE SOLO

USO EOCUPACAODE SOLO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2023 1 160,00 16,00 3,20 0,00 179,20 INSCRITO
2023 1 80,00 8,00 1,60 0,00 89,60 INSCRITO
2023 1 40,00 2,80 0,80 0,00 43,60 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2022 1 250,00 55,00 5,00 0,00 310,00 INSCRITO
2022 1 250,00 55,00 5,00 0,00 310,00 INSCRITO
2022 1 150,00 33,00 3,00 0,00 186,00 INSCRITO
2022 1 250,00 55,00 5,00 0,00 310,00 INSCRITO
2022 1 180,00 28,80 3,60 0,00 212,40 INSCRITO
2021 1 100,00 28,00 2,00 0,00 130,00 INSCRITO
2021 1 80,00 25,60 1,60 0,00 107,20 INSCRITO
2021 1 100,00 28,00 2,00 0,00 130,00 INSCRITO
2021 1 100,00 28,00 2,00 0,00 130,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 50,00 14,00 1,00 0,00 65,00 INSCRITO
2019 1 300,00 156,00 6,00 0,00 462,00 INSCRITO
2019 1 80,00 43,20 1,60 0,00 124,80 INSCRITO
2019 1 80,00 43,20 1,60 0,00 124,80 INSCRITO
2019 1 80,00 46,40 1,60 0,00 128,00 INSCRITO
2019 1 500,00 260,00 10,00 0,00 770,00 INSCRITO
2019 1 100,00 53,00 2,00 0,00 155,00 INSCRITO
2018 1 80,00 52,00 1,60 0,00 133,60 INSCRITO
2018 1 25,00 16,75 0,50 0,00 42,25 INSCRITO

Valor original total USO EOCUPACAODE SOLO: R$ 250,00

Valor original total da dívida: R$ 250,00

Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024