| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 192,86 | 78,75 | 4,46 | 0,00 | 276,07 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 206,12 | 83,42 | 9,03 | 0,00 | 298,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 8,70 | 2,09 | 0,17 | 0,00 | 10,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 346,00 | 179,34 | 16,72 | 0,00 | 542,06 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 399,20 | 159,31 | 16,42 | 0,00 | 574,94 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 68,00 | 49,38 | 2,74 | 0,00 | 120,12 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 257,50 | 172,53 | 5,15 | 0,00 | 435,18 | INSCRITO |
Valor original total PARCELAMENTO: R$ 257,50
Valor original total da dívida: R$ 257,50
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52