Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 41737 - NERISMAR PEDRO DA SILVA OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: TAXA DEMANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DEJAZIGOS ECEMITÉRIO

TAXA DEMANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DEJAZIGOS ECEMITÉRIO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2023 1 40,00 1,60 0,80 0,00 42,40 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 9,20 0,80 0,00 50,00 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 10,80 0,80 0,00 51,60 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2022 1 40,00 6,40 0,80 0,00 47,20 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
2021 1 40,00 11,20 0,80 0,00 52,00 INSCRITO
