| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 129,77 | 5,01 | 4,04 | 0,00 | 138,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,23 | 29,62 | 1,70 | 0,00 | 100,55 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,63 | 30,40 | 1,61 | 0,00 | 96,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,52 | 27,04 | 1,81 | 0,00 | 104,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97.811,06 | 38.632,08 | 2.529,42 | 0,00 | 138.972,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 160,37 | 48,51 | 6,34 | 0,00 | 215,22 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 392,22 | 189,20 | 20,90 | 0,00 | 602,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 262,01 | 138,25 | 14,13 | 0,00 | 414,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,86 | 19,89 | 1,27 | 0,00 | 70,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 121,75 | 64,82 | 7,01 | 0,00 | 193,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 254,27 | 57,30 | 18,79 | 0,00 | 330,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,77 | 18,91 | 1,95 | 0,00 | 49,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 555,54 | 261,44 | 22,75 | 0,00 | 839,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 203,57 | 84,59 | 9,91 | 0,00 | 298,07 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 191,41 | 47,39 | 8,36 | 0,00 | 247,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 286,41 | 138,18 | 12,41 | 0,00 | 437,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 193,40 | 133,65 | 12,22 | 96,84 | 436,11 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 270,33 | 186,76 | 17,77 | 151,57 | 626,44 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 142,44 | 98,94 | 8,76 | 16,92 | 267,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 117,74 | 47,91 | 5,41 | 0,00 | 171,06 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 91,20 | 51,63 | 4,52 | 0,00 | 147,34 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 216,40 | 72,12 | 7,73 | 0,00 | 296,24 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 201,46 | 130,08 | 11,93 | 79,69 | 423,17 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 173,22 | 98,10 | 8,38 | 0,00 | 279,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 238,56 | 202,81 | 15,08 | 30,96 | 487,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,14 | 17,76 | 1,79 | 0,00 | 56,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 164,75 | 53,44 | 6,99 | 0,00 | 225,18 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 295,93 | 216,57 | 19,25 | 151,49 | 683,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 274,44 | 112,56 | 12,23 | 0,00 | 399,23 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 217,99 | 133,69 | 9,55 | 0,00 | 361,22 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,29 | 11,25 | 0,88 | 0,00 | 34,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 206,65 | 139,98 | 11,05 | 0,00 | 357,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 502,93 | 250,10 | 21,63 | 0,00 | 774,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 96,72 | 48,95 | 4,07 | 0,00 | 149,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 369,67 | 204,99 | 16,17 | 0,00 | 590,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 128,71 | 77,28 | 5,45 | 0,00 | 211,44 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 22,05 | 15,44 | 0,95 | 0,00 | 38,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 221,77 | 131,29 | 9,80 | 0,00 | 362,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 138,17 | 77,54 | 5,62 | 0,00 | 221,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,25 | 19,27 | 1,29 | 0,00 | 58,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 291,78 | 170,26 | 12,69 | 0,00 | 474,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 203,45 | 116,49 | 8,63 | 0,00 | 328,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 172,10 | 103,59 | 7,00 | 0,00 | 282,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 165,40 | 106,04 | 7,25 | 0,00 | 278,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 410,87 | 251,94 | 19,27 | 0,00 | 682,09 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 415,72 | 246,33 | 20,62 | 0,00 | 682,67 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,54 | 25,10 | 1,75 | 0,00 | 69,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 248,55 | 167,56 | 10,96 | 0,00 | 427,07 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 75,05 | 52,61 | 3,07 | 0,00 | 130,73 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 89,20 | 64,45 | 3,72 | 0,00 | 157,37 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 55,51 | 39,84 | 2,31 | 0,00 | 97,66 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 18,50 | 13,07 | 0,77 | 0,00 | 32,34 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 67,42 | 46,00 | 2,65 | 0,00 | 116,06 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 101,85 | 56,51 | 3,90 | 0,00 | 162,26 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 55,63 | 40,29 | 2,47 | 0,00 | 98,39 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 12,52 | 23,22 | 0,97 | 21,83 | 58,53 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 76,09 | 172,27 | 7,54 | 214,76 | 470,66 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 169,07 | 124,18 | 7,21 | 0,00 | 300,46 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 57,50 | 39,67 | 2,23 | 0,00 | 99,40 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 334,63 | 241,25 | 13,91 | 0,00 | 589,78 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 54,45 | 39,41 | 2,34 | 0,00 | 96,21 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 68,40 | 48,08 | 2,75 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 74,85 | 53,34 | 3,06 | 0,00 | 131,25 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 35,20 | 97,85 | 4,07 | 129,21 | 266,33 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 30,12 | 21,71 | 1,28 | 0,00 | 53,11 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 5,00 | 2,67 | 0,10 | 0,00 | 7,78 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 88,47 | 62,37 | 3,60 | 0,00 | 154,43 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 54,18 | 39,02 | 2,34 | 0,00 | 95,54 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 75,18 | 51,79 | 3,02 | 0,00 | 129,98 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 168,41 | 93,51 | 6,59 | 0,00 | 268,51 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 310,57 | 172,54 | 12,34 | 0,00 | 495,45 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 26,46 | 17,37 | 1,01 | 0,00 | 44,84 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 76,29 | 169,95 | 7,44 | 210,16 | 463,83 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 127,37 | 90,40 | 5,53 | 0,00 | 223,30 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 159,87 | 114,69 | 6,76 | 0,00 | 281,31 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 69,17 | 46,73 | 2,95 | 0,00 | 118,85 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 18,68 | 12,84 | 0,77 | 0,00 | 32,29 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 68,63 | 163,24 | 6,87 | 197,17 | 435,91 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 95,42 | 53,50 | 3,80 | 0,00 | 152,73 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 104,38 | 254,89 | 11,71 | 362,94 | 733,92 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 20,72 | 5,91 | 0,89 | 1,41 | 28,94 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 17,10 | 11,47 | 0,64 | 0,00 | 29,21 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 92,67 | 66,53 | 3,79 | 0,00 | 162,98 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 176,26 | 126,70 | 7,48 | 0,00 | 310,44 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 49,30 | 35,37 | 2,17 | 0,00 | 86,85 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 75,40 | 52,56 | 3,06 | 0,00 | 131,02 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 2,50 | 1,57 | 0,05 | 0,00 | 4,13 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 3,33 | 2,48 | 0,07 | 0,00 | 5,88 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 95,85 | 64,40 | 3,68 | 0,00 | 163,93 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 12,50 | 8,13 | 0,25 | 0,00 | 20,88 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 175,89 | 118,37 | 7,05 | 0,00 | 301,30 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 1,67 | 1,19 | 0,03 | 0,00 | 2,89 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 12,50 | 8,13 | 0,25 | 0,00 | 20,88 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 114,51 | 76,75 | 4,41 | 0,00 | 195,67 | INSCRITO |
Valor original total PARCELAMENTO IPTU/ITU: R$ 291,78
Valor original total da dívida: R$ 291,78
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52