| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 897,72 | 62,84 | 17,95 | 0,00 | 978,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,64 | 6,76 | 2,25 | 0,00 | 121,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 461,00 | 64,54 | 9,22 | 0,00 | 534,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37.279,61 | 7.083,13 | 745,59 | 0,00 | 45.108,33 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 1.400,00 | 840,00 | 28,00 | 0,00 | 2.268,00 | INSCRITO |
Valor original total AUTO DEINFRAÇAO: R$ 461,00
Valor original total da dívida: R$ 461,00
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52