| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 7,64 | 0,69 | 0,15 | 0,00 | 8,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 445,00 | 71,20 | 8,90 | 0,00 | 525,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 130,72 | 36,60 | 2,61 | 0,00 | 169,94 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 264,00 | 58,08 | 5,28 | 0,00 | 327,36 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,77 | 2,71 | 0,24 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 1.708,18 | 341,64 | 34,16 | 0,00 | 2.083,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 368,07 | 143,55 | 7,36 | 0,00 | 518,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 2.392,42 | 1.100,51 | 47,85 | 0,00 | 3.540,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 483,45 | 198,21 | 9,67 | 0,00 | 691,33 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 891,28 | 534,77 | 17,83 | 0,00 | 1.443,87 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 48,15 | 31,30 | 0,96 | 0,00 | 80,41 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 60,02 | 39,61 | 1,20 | 0,00 | 100,83 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 75,61 | 49,90 | 1,51 | 0,00 | 127,02 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 159,60 | 103,74 | 3,19 | 0,00 | 266,53 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 189,04 | 124,77 | 3,78 | 0,00 | 317,59 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.708,18
Valor original total da dívida: R$ 1.708,18
Dados atualizados em: 18/05/2024 05:29:52