Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 6658 registros Informações atualizadas em: 18/05/2024 - 05:17:13
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
48592 DESCONHECIDO 1 ITU 99,27 2022 - - -
48607 DESCONHECIDO 1 IPTU 107,82 2022 - - -
48672 DESCONHECIDO 1 IPTU 132,82 2022 - - -
48691 DESCONHECIDO 1 ITU 102,50 2022 - - -
48796 DESCONHECIDO 1 ITU 644,37 2022 - - -
48797 DESCONHECIDO 1 IPTU 329,25 2022 - - -
48803 DESCONHECIDO 1 ITU 109,42 2022 - - -
48806 DESCONHECIDO 1 ITU 137,39 2022 - - -
48821 DESCONHECIDO 1 ITU 141,35 2022 - - -
50011 DESCONHECIDO 1 ITU 110,99 2022 - - -
52441 DESCONHECIDO 1 ITU 175,71 2023 - - -
52890 DESCONHECIDO 1 ITU 135,92 2023 - - -
52891 DESCONHECIDO 1 ITU 146,07 2023 - - -
52892 DESCONHECIDO 1 ITU 135,92 2023 - - -
52907 DESCONHECIDO 1 ITU 159,16 2023 - - -
52908 DESCONHECIDO 1 ITU 159,16 2023 - - -
52909 DESCONHECIDO 1 ITU 159,16 2023 - - -
52910 DESCONHECIDO 1 ITU 159,16 2023 - - -
52987 DESCONHECIDO 1 ITU 228,29 2023 - - -
52991 DESCONHECIDO 1 ITU 138,28 2023 - - -
53172 DESCONHECIDO 1 ITU 89,18 2023 - - -
53187 DESCONHECIDO 1 IPTU 94,16 2023 - - -
53258 DESCONHECIDO 1 ITU 92,08 2023 - - -
53363 DESCONHECIDO 1 ITU 580,33 2023 - - -
53364 DESCONHECIDO 1 IPTU 296,53 2023 - - -
53370 DESCONHECIDO 1 ITU 95,61 2023 - - -
53373 DESCONHECIDO 1 ITU 123,74 2023 - - -
53388 DESCONHECIDO 1 ITU 127,30 2023 - - -
54575 DESCONHECIDO 1 ITU 99,96 2023 - - -
33641 DESIDÉRIO PEDRO DA SILVA FILHO 1 IPTU 127,31 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024