| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - FEMURN |
| 25/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Informação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO ERINARDO HOLANDA COSTA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Homologação | JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA | 01.305.025/0001-66 | VENCEDOR | 0,00 |
| J BATISTA - ME | 13.851.990/0001-13 | VENCEDOR | 0,00 |
| MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO | 27.796.696/0001-60 | VENCEDOR | 0,00 |
| PASCOA GLUVENIA DE SOUZA | 01.760.639/0001-38 | VENCEDOR | 0,00 |
| VICTOR FARMA LTDA | 24.589.319/0001-62 | VENCEDOR | 0,00 |