| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - FEMURN |
| 15/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Informação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO ERINARDO HOLANDA COSTA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Homologação | JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS | 13.448.372/0001-27 | VENCEDOR | 0,00 |
| E N PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 34.894.640/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
| JOSE HERICO FERREIRA DAS CHAGAS | 08.584.693/0003-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| TOP PEÇAS LTDA | 01.184.984/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |