| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - FEMURN |
| 13/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Informação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO ERINARDO HOLANDA COSTA |
| Responsável pela Adjudicação | JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES |
| Responsável pela Homologação | JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 40.295.063/0001-37 | VENCEDOR | 13.407,70 |
| K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | VENCEDOR | 3.900,00 |
| POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 44.947.511/0001-90 | VENCEDOR | 9.354,00 |