Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 5,48% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO | 1 | 1,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 24,66% |
NÃO INFORMADO | 15 | 20,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 11 | 15,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 5 | 6,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 7 | 9,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,22% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN
07:00h às 13:00h
Última manifestação: 02/12/2024 16:29