Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,94% |
DENÚNCIAS | 7 | 1,94% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,28% |
DÚVIDAS | 41 | 11,39% |
ELOGIOS | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 285 | 79,17% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1,67% |
SERVIÇOS | 5 | 1,39% |
SUGESTÕES | 3 | 0,83% |
URGÊNCIAS | 4 | 1,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO | 1 | 0,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 5,00% |
NÃO INFORMADO | 15 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 11 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 1,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 5 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 7 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 1,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,67% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN
07:00h às 13:00h
Última manifestação: 26/09/2025 11:26