| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 1,91% |
| DENÚNCIAS | 11 | 3,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,27% |
| DÚVIDAS | 42 | 11,48% |
| ELOGIOS | 1 | 0,27% |
| FALE CONOSCO | 286 | 78,14% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 1,64% |
| SERVIÇOS | 5 | 1,37% |
| SUGESTÕES | 3 | 0,82% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO | 1 | 0,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 4,92% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 4,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 11 | 3,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 8 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 1,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN
07:00h às 13:00h
Última manifestação: 22/11/2025 18:26