Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 5,56% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO | 1 | 1,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 25,00% |
NÃO INFORMADO | 15 | 20,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 10 | 13,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 5 | 6,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 7 | 9,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,33% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN
07:00h às 13:00h
Última manifestação: 15/11/2024 16:45