Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 14 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 24,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 6,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 6,06% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN - Departamente de Tecnologia da Infomação
07:00h às 13:00h
Última solicitação: 28/08/2024 13:52