Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/06/2021 15:43:00 25 571 1.213 17 2 529 1.809 25
14/06/2021 15:13:33 28 563 1.197 17 1 524 1.746 21
01/06/2021 15:29:03 24 529 1.141 15 2 459 1.653 53
28/05/2021 13:26:15 30 506 1.115 15 0 439 1.618 60
27/05/2021 15:47:57 30 506 1.115 15 0 439 1.618 60
26/05/2021 15:54:59 20 497 1.104 14 3 426 1.588 54
19/05/2021 15:46:50 22 461 1.034 13 3 403 1.488 42
17/05/2021 14:42:56 17 445 1.027 13 3 392 1.463 37
14/05/2021 15:54:40 17 441 1.020 13 2 379 1.452 47
13/05/2021 15:06:13 9 439 1.020 13 2 379 1.442 45
12/05/2021 15:10:14 10 436 1.017 13 2 378 1.442 43
11/05/2021 15:18:44 4 436 1.017 13 1 369 1.435 53
10/05/2021 15:18:43 15 424 1.011 13 1 362 1.423 48
07/05/2021 16:03:21 10 407 964 12 1 356 1.361 39
07/05/2021 15:15:47 10 407 964 12 1 356 1.361 39
05/05/2021 14:33:39 10 407 964 12 1 356 1.361 39
04/05/2021 15:30:09 1 396 955 12 1 353 1.341 31
03/05/2021 15:28:56 23 382 945 12 1 353 1.339 17
30/04/2021 15:39:34 1 381 945 11 0 353 1.317 17
29/04/2021 15:48:49 10 377 940 11 0 353 1.317 13
28/04/2021 15:54:06 11 373 940 11 0 353 1.314 9
27/04/2021 15:30:55 8 367 936 11 0 349 1.301 7
26/04/2021 15:47:15 8 367 936 11 0 349 1.301 7
26/04/2021 07:30:27 3 367 936 11 0 348 1.296 8
23/04/2021 15:31:18 8 366 932 11 0 348 1.296 7
22/04/2021 16:00:00 5 366 932 11 0 348 1.293 7
22/04/2021 15:11:35 5 366 932 11 0 348 1.293 7
19/04/2021 16:00:00 10 363 924 10 0 347 1.288 6
15/04/2021 15:36:44 14 360 916 10 0 339 1.277 11
14/04/2021 15:45:05 9 360 916 10 0 339 1.272 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5