Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/02/2021 16:00:54 0 326 781 6 0 292 1.094 28
15/02/2021 16:06:13 0 326 781 6 0 292 1.094 28
11/02/2021 16:17:59 10 326 771 6 0 291 1.094 29
10/02/2021 16:21:22 11 321 765 6 0 287 1.084 28
08/02/2021 16:00:00 14 316 756 6 0 280 1.073 30
05/02/2021 16:00:00 7 316 756 6 0 279 1.066 31
04/02/2021 16:00:00 21 311 740 6 1 278 1.059 26
01/02/2021 16:22:51 23 299 713 6 1 266 1.022 26
29/01/2021 16:12:08 6 299 713 6 1 266 1.005 26
27/01/2021 16:18:43 13 291 700 6 1 256 992 28
26/01/2021 17:00:00 9 287 696 6 1 255 980 25
25/01/2021 17:15:07 12 284 688 6 2 254 972 22
21/01/2021 16:44:45 24 276 672 6 2 242 961 26
20/01/2021 18:48:02 11 268 666 6 2 232 940 31
18/01/2021 17:00:00 19 260 649 6 0 220 928 34
13/01/2021 16:32:43 23 246 622 5 0 189 891 52
12/01/2021 16:20:00 27 239 613 5 0 173 879 61
31/12/2020 10:13:40 68 156 467 2 4 126 692 0
30/12/2020 18:35:41 68 156 467 2 4 108 692 0
29/12/2020 18:39:37 71 153 467 2 2 107 691 0
28/12/2020 18:27:45 66 153 467 2 1 107 686 0
27/12/2020 18:09:54 86 137 444 2 1 93 667 0
26/12/2020 17:39:06 86 137 444 2 1 93 667 0
25/12/2020 17:45:41 86 137 444 2 1 93 667 0
24/12/2020 13:59:07 86 137 444 2 1 93 667 0
23/12/2020 18:02:41 80 136 441 2 1 84 657 0
22/12/2020 18:40:57 84 131 430 2 1 80 645 0
21/12/2020 19:03:16 62 130 427 2 2 80 619 0
20/12/2020 18:40:53 70 117 397 2 2 79 584 0
19/12/2020 18:21:33 70 117 397 2 2 79 584 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5