Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/04/2021 15:33:24 9 358 909 10 0 339 1.263 9
09/04/2021 15:51:44 9 357 904 10 0 339 1.257 8
08/04/2021 15:36:35 6 357 904 10 0 339 1.254 8
07/04/2021 15:30:08 0 352 891 10 1 335 1.229 6
05/04/2021 16:01:22 0 352 891 10 1 335 1.229 6
05/04/2021 09:59:32 0 352 891 10 1 335 1.229 6
05/04/2021 08:31:00 0 352 891 10 1 335 1.229 6
31/03/2021 15:42:44 4 351 888 10 1 335 1.229 5
30/03/2021 15:35:50 10 350 879 10 1 335 1.225 4
29/03/2021 07:04:08 4 350 879 10 0 335 1.219 5
26/03/2021 13:32:26 4 348 863 10 0 333 1.201 5
25/03/2021 15:59:04 4 348 863 10 0 333 1.201 5
24/03/2021 15:00:00 4 348 863 10 0 333 1.201 5
23/03/2021 09:19:03 6 348 861 10 0 333 1.201 5
22/03/2021 15:38:01 10 345 856 10 0 333 1.197 2
18/03/2021 15:05:27 10 344 846 10 0 328 1.186 6
17/03/2021 14:36:21 3 344 842 10 0 326 1.175 8
15/03/2021 14:21:03 13 344 831 10 0 326 1.170 8
12/03/2021 15:21:56 3 339 830 10 0 326 1.158 7
11/03/2021 15:05:06 2 339 830 6 0 326 1.158 7
10/03/2021 15:17:37 7 337 815 6 0 325 1.146 6
08/03/2021 13:19:30 7 337 815 6 0 325 1.146 6
04/03/2021 15:54:25 11 332 809 6 0 332 1.139 1
26/02/2021 15:51:58 9 329 801 6 0 320 1.126 3
25/02/2021 15:51:33 11 329 799 6 0 320 1.126 3
23/02/2021 15:00:00 10 329 794 6 0 316 1.120 7
22/02/2021 16:19:27 11 329 788 6 0 315 1.115 8
19/02/2021 15:41:25 5 329 788 6 0 310 1.109 13
18/02/2021 14:00:00 2 328 787 6 0 304 1.104 18
17/02/2021 14:40:58 8 326 781 6 0 304 1.102 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5