Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/11/2020 18:34:18 2 63 355 0 0 62 420 0
16/11/2020 18:35:55 2 63 355 0 0 62 420 0
13/11/2020 18:34:14 3 63 354 0 0 62 420 0
12/11/2020 18:36:54 4 63 354 0 0 62 421 0
11/11/2020 18:48:01 4 63 354 0 0 62 421 0
10/11/2020 18:22:52 1 62 354 0 0 62 417 0
09/11/2020 18:52:26 1 62 354 0 0 61 417 0
08/11/2020 18:09:09 3 62 352 0 0 61 417 0
07/11/2020 18:24:26 3 62 352 0 0 61 417 0
06/11/2020 18:23:58 3 62 352 0 0 61 417 0
05/11/2020 18:19:17 3 62 352 0 0 61 417 0
04/11/2020 18:39:26 1 62 352 0 0 61 415 0
03/11/2020 19:03:49 1 62 352 0 0 61 415 0
01/11/2020 18:34:14 4 62 349 0 0 61 415 0
31/10/2020 18:10:02 4 62 349 0 0 61 415 0
30/10/2020 18:28:28 4 61 349 0 0 61 414 0
29/10/2020 18:38:09 4 61 349 0 0 61 414 0
28/10/2020 18:34:40 6 61 347 0 0 61 414 0
27/10/2020 18:30:04 6 61 347 0 0 59 414 0
26/10/2020 18:49:41 6 61 347 0 0 59 414 0
25/10/2020 18:09:29 4 61 346 0 0 59 411 0
24/10/2020 18:20:57 4 61 346 0 0 59 411 0
23/10/2020 18:25:59 4 61 346 0 0 59 411 0
22/10/2020 18:14:39 4 61 346 0 0 59 411 0
21/10/2020 18:56:45 2 61 346 0 0 59 409 0
20/10/2020 18:18:23 2 61 346 0 1 53 409 0
19/10/2020 18:44:56 0 61 346 0 1 51 407 0
18/10/2020 18:51:07 10 60 337 0 1 49 407 0
17/10/2020 18:37:21 10 60 337 0 1 49 407 0
16/10/2020 18:22:44 10 60 337 0 1 49 407 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5