Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/10/2020 18:31:25 18 60 329 0 1 48 407 0
14/10/2020 18:33:37 15 60 329 0 1 43 404 0
13/10/2020 18:43:41 13 60 329 0 1 41 402 0
12/10/2020 18:27:16 5 59 329 0 1 39 393 0
11/10/2020 18:32:45 5 59 329 0 1 39 393 0
10/10/2020 19:15:46 6 59 328 0 1 39 393 0
09/10/2020 18:39:33 35 52 305 0 1 39 392 0
08/10/2020 18:29:56 27 52 305 0 1 38 384 0
07/10/2020 18:53:50 27 51 305 0 1 38 383 0
06/10/2020 19:10:16 37 50 283 0 1 37 370 0
05/10/2020 18:26:51 22 49 268 0 0 37 339 0
04/10/2020 18:11:17 22 49 268 0 0 34 339 0
03/10/2020 18:36:23 22 49 268 0 0 34 339 0
02/10/2020 18:23:11 22 49 268 0 0 34 339 0
01/10/2020 20:15:58 22 49 250 0 0 34 321 0
30/09/2020 18:28:22 9 40 214 0 0 34 263 0
29/09/2020 18:41:39 9 40 214 0 0 34 263 0
28/09/2020 18:53:09 7 39 214 0 0 34 260 0
27/09/2020 18:25:39 4 38 211 0 0 34 253 0
26/09/2020 18:13:50 4 38 211 0 0 34 253 0
25/09/2020 18:32:07 4 38 211 0 0 34 253 0
24/09/2020 18:38:56 4 38 211 0 0 34 253 0
23/09/2020 18:46:14 8 36 206 0 0 34 250 0
22/09/2020 18:29:09 8 36 206 0 0 34 250 0
21/09/2020 18:47:07 1 36 206 0 0 34 243 0
20/09/2020 18:20:00 5 36 202 0 0 34 243 0
19/09/2020 18:10:50 5 36 202 0 0 34 243 0
18/09/2020 18:36:04 5 36 202 0 0 34 243 0
17/09/2020 18:35:21 7 36 200 0 0 34 243 0
16/09/2020 18:38:24 3 36 200 0 0 34 239 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5