Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 15:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.290
DESCARTADOS
1.955
ÓBITOS
18
INTERNADOS
1
CURADOS
1.266
NOTIFICADOS
3.245
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/12/2020 21:01:59 70 117 397 2 2 79 584 0
17/12/2020 18:41:42 80 101 389 2 2 74 570 0
16/12/2020 18:30:06 59 100 389 0 2 72 548 0
15/12/2020 18:47:06 50 93 388 0 1 69 531 0
14/12/2020 18:32:30 34 92 388 0 0 66 514 0
13/12/2020 17:51:31 44 80 382 0 0 66 506 0
12/12/2020 18:30:35 44 80 382 0 0 66 506 0
11/12/2020 18:30:34 44 80 382 0 0 66 506 0
10/12/2020 18:15:03 27 79 376 0 0 66 482 0
09/12/2020 18:29:14 24 79 376 0 0 65 479 0
08/12/2020 18:28:04 22 67 366 0 0 65 455 0
07/12/2020 18:15:18 22 67 366 0 0 65 455 0
06/12/2020 18:05:44 19 67 366 0 0 65 452 0
05/12/2020 17:54:58 19 67 366 0 0 65 452 0
03/12/2020 18:21:06 19 67 366 0 0 65 452 0
02/12/2020 18:26:56 19 67 366 0 0 65 452 0
01/12/2020 18:07:45 16 66 366 0 0 65 448 0
30/11/2020 18:29:22 15 66 366 0 0 65 447 0
29/11/2020 17:25:07 13 65 359 0 0 64 437 0
28/11/2020 18:19:41 13 65 359 0 0 64 437 0
27/11/2020 18:15:33 13 65 359 0 0 64 437 0
26/11/2020 18:35:01 12 65 359 0 0 64 436 0
25/11/2020 18:38:39 12 65 359 0 0 64 436 0
24/11/2020 18:33:51 3 63 359 0 0 62 425 0
23/11/2020 18:32:08 3 63 359 0 0 62 425 0
22/11/2020 18:15:03 2 63 357 0 0 62 422 0
21/11/2020 18:22:15 2 63 357 0 0 62 422 0
20/11/2020 18:18:18 2 63 357 0 0 62 422 0
19/11/2020 18:30:47 2 63 357 0 0 62 422 0
18/11/2020 18:49:30 2 63 357 0 0 62 422 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5